مناطق ومحافظات سلطنة عمان[عدل]
تنقسم عمان إلى أحدى عشر محافظات[1]. وتلك المحافظات قسمت أيضا إلى 62 ولاية. وكل محافظة لها مركز واحد أوأكثر وبإجمالي العدد هو 12 مركز. في 2011 اصدر السلطان قابوس مرسومًا سلطانيًا يقضي باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، حيث تم رفع مستوى جميع المناطق لمحافظات وتقسيم منطقة الباطنة إلى محافظتين هما شمال الباطنة وجنوب الباطنة وتقسيم المنطقة الشرقية إلى محافظتين هما شمال الشرقية وجنوب الشرقية.[2]
الرقم بالخريطة | التقسيم | المدن الرئيسية | المساحة كم² | إحصاء 2003 | الولايات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الداخلية | نزوى | 31,900 | 267,140 | 8 |
3 | محافظتي شمال وجنوب الباطنة | صحار ،الرستاق | 12,500 | 653,505 | 13 |
5 | الوسطى | هيما | 79,700 | 22,983 | 4 |
6 | محافظتي شمال وجنوب الشرقية | صور ، إبراء | 36,800 | 313,761 | 11 |
2 | الظاهرة | عبري | 1) | 37,000130,177 | 3 |
9 | مسقط | مسقط | 3,500 | 632,073 | 6 |
8 | مسندم | خصب | 1,800 | 28,378 | 5 |
7 | ظفار | صلالة | 99,300 | 215,960 | 9 |
4 | البريمي[3] | البريمي | 7,000 | 76,838 | 3 |
المجموع | سلطنة عمان | مسقط | 309,500 | 2,340,815 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق